Po stanju na dan 28.2.2026, so se z 1.3.2026 na AVRIO zavarovalnico prenesli naslednji produkti*.
IPZ - pospešeni prenos v IRZ - pospešeni
IPZ - zmerni prenos v IRZ - zmerni
PPZ – strateški prenos v PRZ -strateški
PPZ – dinamični prenos v PRZ - dinamični
* Prenesena so bila samo sredstva zavarovancev, ki so podali soglasje. Produkti se ne tržijo.
Donosnost
Pregled donosov po mesecih in letih
| 2026* | |
| IRZ ZMERNI | -2,27% |
| IRZ POSPEŠENI | -3,28% |
| PRZ DINAMIČNI | -0,93% |
| PRZ STRATEŠKI | -0,64% |
Podatki za datum: 31.7.2026
|
Pokojninska varčevanja |
Stanje na dan |
Mesečna donosnost |
3-mesečna donosnost |
6-mesečna donosnost |
12-mesečna donosnost |
36-mesečna donosnost |
60-mesečna donosnost |
|
PRZ STRATEŠKI |
31.07.2026 | -0,64% | 1,59% | -0,32% | -0,25% | 15,95% | 12,43% |
| PRZ DINAMIČNI | 31.07.2026 | -0,93% | 2,52% | 3,39% | 5,92% | 23,63% | 27,22% |
| IRZ ZMERNI | 31.07.2026 | -2,27% | 2,45% | 4,07% | 7,57% | 26,09% | 19,20% |
| IRZ POSPEŠENI | 31.07.2026 | -3,28% | 5,33% | 10,05% | 19,27% | 54,73% | 62,18% |
Tečajnica
ČISTA VREDNOST SREDSTEV
| Pokojninska varčevanja | 31.07.2026 | 30.6.2026 |
| IRZ – zmerni | 1.085.675,75 EUR | 1.096.408,13 EUR |
| IRZ – pospešeni | 7.682.709,70 EUR | 7.897.546,71 EUR |
| PRZ – dinamični | 32.112.279,36 EUR | 32.308.469,91 EUR |
| PRZ -strateški | 7.344.961,47 EUR | 7.546.861,72 EUR |
Dokumentacija za
naložbeno zavarovanje
-
Splošni pogoji
-
Prospekti
-
Ključne informacije (KID)
-
Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu skladno s FATCA in CRS ter politična izpostavljenost
-
Pristopna izjava za članstvo v SOP
-
Arhivski splošni pogoji