Po stanju na dan 28.2.2026, so se z 1.3.2026 na AVRIO zavarovalnico prenesli naslednji produkti*.
IPZ - pospešeni prenos v IRZ - pospešeni
IPZ - zmerni prenos v IRZ - zmerni
PPZ – strateški prenos v PRZ -strateški
PPZ – dinamični prenos v PRZ - dinamični
* Prenesena so bila samo sredstva zavarovancev, ki so podali soglasje. Produkti se ne tržijo.
Donosnost
Pregled donosov po mesecih in letih
| 2026* | |
| IRZ ZMERNI | 3,28% |
| IRZ POSPEŠENI | 10,45% |
| PRZ DINAMIČNI | 3,47% |
| PRZ STRATEŠKI | -0,70% |
* donos od 1.3.2026
| maj 2026 | |
| IRZ ZMERNI | 7,02% |
| IRZ POSPEŠENI | 3,34% |
| PRZ DINAMIČNI | 1,56% |
| PRZ STRATEŠKI | 2,92% |
Tečajnica
ČISTA VREDNOST SREDSTEV
| Pokojninska varčevanja | 31.5.2026 | 30.4.2026 |
| IRZ – pospešeni | 7.707.003,30 EUR | 7.156.765,42 EUR |
| IRZ – zmerni | 1.095.582,84 EUR | 1.048.349,40 EUR |
| PRZ -strateški | 7.585.311,06 EUR | 7.483.586,55 EUR |
| PRZ – dinamični | 32.008.460,29 EUR | 30.943.394,58 EUR |
Dokumentacija za
naložbeno zavarovanje
-
Splošni pogoji
-
Prospekti
-
Ključne informacije (KID)
-
Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu skladno s FATCA in CRS ter politična izpostavljenost
-
Pristopna izjava za članstvo v SOP
-
Arhivski splošni pogoji